Schele-scari turn din otel
Schele RARIS din aluminiu, pentru acces-evacuare-incendiu, scari intr-o directie, Spodina=2,5x1,5 m, tip RA125
- sunt executate conform normei EN 1004/2021, grupa III , deci cu o incarcare maxima admisa de 200 kg/m2
•sunt realizate in SISTEM MODULAR; prin achizitionarea de module suplimentare se poate creste inaltimea de lucru
•elementele componente sunt executate din aliaj de aluminiu extrudat AlMgSi-6060F6
•podinile (cu si fara trapa) au rame de aluminiu si sunt placate cu tego antiderapant de 10 mm grosime
•suprafata podinii de lucru este de 2,5 x 1,5 m
•scarile de urcare, inclinate la 50o, au trepte late de 100 mm placate cu aluminiu striat antiderapant
• pentru deplasare se folosesc roti pivotante cu frana cu diametrul de 200 mm, prevazute cu suruburi de calare
•inatimea maxima de lucru: 14,3 m (în interior) 10,30 m (în exterior fara ancorare)
•protectia la rasturnare este asigurata de 4 estacade de otel galvanizat
|
Detalii produs: |
|
Caracteristici dimensionale schela mobila tip RA125:
- inaltimi maxime podini: 2,3 - 12,3 m - inaltimi maxime schele: 3,3 - 13,3 m - inaltimi maxime lucru: 4,3 - 14,3 m - podini cu suprafata: 2,5 x 1,5 m - sarcina maxima: 200 kg/m2 - latime scari urcare la 50o: 500 mm - adancime trepte: 100 mm - roti pivotante cu frana de diametru: 200 mm |
Pret Schele RARIS din aluminiu, pentru acces-evacuare-incendiu, scari intr-o directie, Spodina=2,5x1,5 m, tip RA125:
|
|
|
|
|
|
|
| Componente schela RA125 |
| Denumire componenta | Cod | Masa [kg] | RA125-4.3 | RA125-6.3 | RA125-8.3 | RA125-10.3 | RA125-12.3 | RA125-14.3 | Pret rep. [RON] |
| Picior calare | RA125-1 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 323 |
| Roata Ø 200 cu frana | RA125-2 | 2.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 261 |
| Rigidizare modul 2.5 | RA125-3 | 0.8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 76 |
| Diagonala modul 2.5 | RA125-4 | 1.1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 107 |
| Diagonala modul capat 2.5 | RA125-5 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 87 |
| Scara modul W | RA125-6 | 9.3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 945 |
| Scara capat W | RA125-7 | 5.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 584 |
| Scara urcare 2.5 | RA125-8 | 24.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2460 |
| Balustrada modul 2.5 | RA125-9 | 5.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 556 |
| Podina modul 2.5 | RA125-10 | 19.0 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1923 |
| Podina cu trapa 2.5 | RA125-11 | 19.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1993 |
| Podina fara trapa 2.5 | RA125-12 | 18.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1878 |
| Parapet protectie 2.5 | RA125-13 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1265 |
| Balustrada podina 2.5 | RA125-14 | 5.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 564 |
| Balustrada modul capat 2.5 | RA125-15 | 5.6 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 564 |
| Estacada | RA125-16 | 5.2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 |










