Platforme fixe industriale cu urcare pe doua scari
Platforma RARIS, fixa, 45°, dubla, Gmax = 200 kg, tip PF45D
Galerie foto
click (O DATA!)
pe imagine
pentru a mari
pe imagine
pentru a mari
- executie conform normei EN ISO 14122 si SR EN 131-7
- panta de urcare: 45 grade
- lonjeroane , balustrazi, suporti : aluminiu AlMgSI
- elementele de asamblare si BAZA : otel zincat sau vopsit in pulbere
- greutatea maxima suportata :
- dimensiuni podina: (latime trepte) x 700 mm
- suruburi de calare pentru lucru pe pardoseli neregulate
a) pe podina: 200 kg
b) pe o treapta: 150 kg
| PODINA SI TREPTELE au suprafetele din: 1. Aluminiu striat sau 2. Tabla expandata zincata sau 3. Tego antiderapant In TABELUL DE PRETURI se poate selecta: 1. Suprafata podinii si treptelor si 2. Latimea podinii si a treptelor |
Selectati latimea treptei pentru a vedea tipul, dimensiunea de gabarit si preturile:
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PF45D64A | 4 | 0,8 | 1,9 | 2.2 | 55.9 | 2.8 | 7286 | comanda |
| PF45D65A | 5 | 1,0 | 2,1 | 2.6 | 70.0 | 3.0 | 9121 | comanda |
| PF45D66A | 6 | 1,2 | 2,3 | 3.1 | 77.6 | 3.2 | 10120 | comanda |
| PF45D67A | 7 | 1,4 | 2,5 | 3.5 | 85.2 | 3.4 | 11107 | comanda |
| PF45D68A | 8 | 1,6 | 2,7 | 3.9 | 92.8 | 3.6 | 12093 | comanda |
| PF45D69A | 9 | 1,8 | 2,9 | 4.3 | 100.4 | 3.8 | 13092 | comanda |
| PF45D610A | 10 | 1,9 | 3,0 | 4.7 | 108.0 | 3.9 | 14079 | comanda |
| PF45D611A | 11 | 2,1 | 3,2 | 5.2 | 115.6 | 4.1 | 15066 | comanda |
| PF45D612A | 12 | 2,3 | 3,4 | 5.6 | 123.2 | 4.3 | 16052 | comanda |
| PF45D613A | 13 | 2,5 | 3,6 | 6.0 | 130.8 | 4.5 | 17052 | comanda |
| PF45D614A | 14 | 2,7 | 3,8 | 6.4 | 138.4 | 4.7 | 18039 | comanda |
| PF45D615A | 15 | 2,9 | 4,0 | 6.8 | 146.1 | 4.9 | 19039 | comanda |
| PF45D616A | 16 | 3,1 | 4,2 | 7.3 | 153.7 | 5.1 | 20038 | comanda |
| PF45D617A | 17 | 3,3 | 4,4 | 7.7 | 161.3 | 5.3 | 21024 | comanda |
| PF45D618A | 18 | 3,5 | 4,6 | 8.1 | 168.9 | 5.5 | 22011 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PF45D84A | 4 | 0,8 | 1,9 | 2.2 | 61.5 | 2.8 | 8020 | comanda |
| PF45D85A | 5 | 1,0 | 2,1 | 2.6 | 76.5 | 3.0 | 9968 | comanda |
| PF45D86A | 6 | 1,2 | 2,3 | 3.1 | 85.0 | 3.2 | 11081 | comanda |
| PF45D87A | 7 | 1,4 | 2,5 | 3.5 | 93.5 | 3.4 | 12195 | comanda |
| PF45D88A | 8 | 1,6 | 2,7 | 3.9 | 101.9 | 3.6 | 13283 | comanda |
| PF45D89A | 9 | 1,8 | 2,9 | 4.3 | 110.4 | 3.8 | 14396 | comanda |
| PF45D810A | 10 | 1,9 | 3,0 | 4.7 | 118.9 | 3.9 | 15496 | comanda |
| PF45D811A | 11 | 2,1 | 3,2 | 5.2 | 127.4 | 4.1 | 16609 | comanda |
| PF45D812A | 12 | 2,3 | 3,4 | 5.6 | 135.8 | 4.3 | 17697 | comanda |
| PF45D813A | 13 | 2,5 | 3,6 | 6.0 | 144.3 | 4.5 | 18810 | comanda |
| PF45D814A | 14 | 2,7 | 3,8 | 6.4 | 152.8 | 4.7 | 19911 | comanda |
| PF45D815A | 15 | 2,9 | 4,0 | 6.8 | 161.3 | 4.9 | 21024 | comanda |
| PF45D816A | 16 | 3,1 | 4,2 | 7.3 | 169.7 | 5.1 | 22112 | comanda |
| PF45D817A | 17 | 3,3 | 4,4 | 7.7 | 178.2 | 5.3 | 23225 | comanda |
| PF45D818A | 18 | 3,5 | 4,6 | 8.1 | 186.7 | 5.5 | 24339 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PF45D104A | 4 | 0,8 | 1,9 | 2.2 | 69.2 | 2.8 | 9020 | comanda |
| PF45D105A | 5 | 1,0 | 2,1 | 2.6 | 85.7 | 3.0 | 11169 | comanda |
| PF45D106A | 6 | 1,2 | 2,3 | 3.1 | 95.7 | 3.2 | 12473 | comanda |
| PF45D107A | 7 | 1,4 | 2,5 | 3.5 | 105.7 | 3.4 | 13775 | comanda |
| PF45D108A | 8 | 1,6 | 2,7 | 3.9 | 115.7 | 3.6 | 15079 | comanda |
| PF45D109A | 9 | 1,8 | 2,9 | 4.3 | 125.7 | 3.8 | 16381 | comanda |
| PF45D1010A | 10 | 1,9 | 3,0 | 4.7 | 135.7 | 3.9 | 17685 | comanda |
| PF45D1011A | 11 | 2,1 | 3,2 | 5.2 | 145.7 | 4.1 | 18988 | comanda |
| PF45D1012A | 12 | 2,3 | 3,4 | 5.6 | 155.7 | 4.3 | 20291 | comanda |
| PF45D1013A | 13 | 2,5 | 3,6 | 6.0 | 165.9 | 4.5 | 21619 | comanda |
| PF45D1014A | 14 | 2,7 | 3,8 | 6.4 | 175.9 | 4.7 | 22922 | comanda |
| PF45D1015A | 15 | 2,9 | 4,0 | 6.8 | 185.9 | 4.9 | 24224 | comanda |
| PF45D1016A | 16 | 3,1 | 4,2 | 7.3 | 195.9 | 5.1 | 25528 | comanda |
| PF45D1017A | 17 | 4,3 | 4,4 | 7.7 | 205.9 | 5.3 | 26830 | comanda |
| PF45D1018A | 18 | 3,5 | 4,6 | 8.1 | 215.9 | 5.5 | 28134 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PF45D64T | 4 | 0,8 | 1,9 | 2.2 | 64.5 | 2.8 | 8412 | comanda |
| PF45D65T | 5 | 1,0 | 2,1 | 2.6 | 81.1 | 3.0 | 10575 | comanda |
| PF45D66T | 6 | 1,2 | 2,3 | 3.1 | 90.8 | 3.2 | 11840 | comanda |
| PF45D67T | 7 | 1,4 | 2,5 | 3.5 | 100.6 | 3.4 | 13118 | comanda |
| PF45D68T | 8 | 1,6 | 2,7 | 3.9 | 110.4 | 3.6 | 14396 | comanda |
| PF45D69T | 9 | 1,8 | 2,9 | 4.3 | 120.2 | 3.8 | 15673 | comanda |
| PF45D610T | 10 | 1,9 | 3,0 | 4.7 | 130.0 | 3.9 | 16938 | comanda |
| PF45D611T | 11 | 2,1 | 3,2 | 5.2 | 139.7 | 4.1 | 18203 | comanda |
| PF45D612T | 12 | 2,3 | 3,4 | 5.6 | 149.5 | 4.3 | 19481 | comanda |
| PF45D613T | 13 | 2,5 | 3,6 | 6.0 | 159.3 | 4.5 | 20759 | comanda |
| PF45D614T | 14 | 2,7 | 3,8 | 6.4 | 169.1 | 4.7 | 22036 | comanda |
| PF45D615T | 15 | 2,9 | 4,0 | 6.8 | 178.9 | 4.9 | 23313 | comanda |
| PF45D616T | 16 | 3,1 | 4,2 | 7.3 | 188.7 | 5.1 | 24592 | comanda |
| PF45D617T | 17 | 3,3 | 4,4 | 7.7 | 198.4 | 5.3 | 25857 | comanda |
| PF45D618T | 18 | 3,5 | 4,6 | 8.1 | 208.2 | 5.5 | 27134 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PF45D84T | 4 | 0,8 | 1,9 | 2.2 | 71.6 | 2.8 | 9336 | comanda |
| PF45D85T | 5 | 1,0 | 2,1 | 2.6 | 89.4 | 3.0 | 11651 | comanda |
| PF45D86T | 6 | 1,2 | 2,3 | 3.1 | 100.4 | 3.2 | 13092 | comanda |
| PF45D87T | 7 | 1,4 | 2,5 | 3.5 | 111.5 | 3.4 | 14534 | comanda |
| PF45D88T | 8 | 1,6 | 2,7 | 3.9 | 122.5 | 3.6 | 15964 | comanda |
| PF45D89T | 9 | 1,8 | 2,9 | 4.3 | 133.4 | 3.8 | 17393 | comanda |
| PF45D810T | 10 | 1,9 | 3,0 | 4.7 | 144.7 | 3.9 | 18861 | comanda |
| PF45D811T | 11 | 2,1 | 3,2 | 5.2 | 155.5 | 4.1 | 20265 | comanda |
| PF45D812T | 12 | 2,3 | 3,4 | 5.6 | 166.6 | 4.3 | 21707 | comanda |
| PF45D813T | 13 | 2,5 | 3,6 | 6.0 | 177.7 | 4.5 | 23162 | comanda |
| PF45D814T | 14 | 2,7 | 3,8 | 6.4 | 188.8 | 4.7 | 24605 | comanda |
| PF45D815T | 15 | 2,9 | 4,0 | 6.8 | 199.8 | 4.9 | 26034 | comanda |
| PF45D816T | 16 | 3,1 | 4,2 | 7.3 | 210.9 | 5.1 | 27488 | comanda |
| PF45D817T | 17 | 3,3 | 4,4 | 7.7 | 222.0 | 5.3 | 28930 | comanda |
| PF45D818T | 18 | 3,5 | 4,6 | 8.1 | 233.1 | 5.5 | 30372 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PF45D104T | 4 | 0,8 | 1,9 | 2.2 | 82.4 | 2.8 | 10740 | comanda |
| PF45D105T | 5 | 1,0 | 2,1 | 2.6 | 102.0 | 3.0 | 13295 | comanda |
| PF45D106T | 6 | 1,2 | 2,3 | 3.1 | 115.1 | 3.2 | 15003 | comanda |
| PF45D107T | 7 | 1,4 | 2,5 | 3.5 | 128.0 | 3.4 | 16685 | comanda |
| PF45D108T | 8 | 1,6 | 2,7 | 3.9 | 140.9 | 3.6 | 18368 | comanda |
| PF45D109T | 9 | 1,8 | 2,9 | 4.3 | 154.0 | 3.8 | 20075 | comanda |
| PF45D1010T | 10 | 1,9 | 3,0 | 4.7 | 166.9 | 3.9 | 21758 | comanda |
| PF45D1011T | 11 | 2,1 | 3,2 | 5.2 | 180.0 | 4.1 | 23453 | comanda |
| PF45D1012T | 12 | 2,3 | 3,4 | 5.6 | 192.9 | 4.3 | 25135 | comanda |
| PF45D1013T | 13 | 2,5 | 3,6 | 6.0 | 205.8 | 4.5 | 26818 | comanda |
| PF45D1014T | 14 | 2,7 | 3,8 | 6.4 | 218.8 | 4.7 | 28513 | comanda |
| PF45D1015T | 15 | 2,9 | 4,0 | 6.8 | 231.7 | 4.9 | 30195 | comanda |
| PF45D1016T | 16 | 3,1 | 4,2 | 7.3 | 244.6 | 5.1 | 31878 | comanda |
| PF45D1017T | 17 | 3,3 | 4,4 | 7.7 | 257.5 | 5.3 | 33560 | comanda |
| PF45D1018T | 18 | 3,5 | 4,6 | 8.1 | 270.5 | 5.5 | 35255 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PF45D64G | 4 | 0,8 | 1,9 | 2.2 | 54.6 | 2.8 | 7121 | comanda |
| PF45D65G | 5 | 1,0 | 2,1 | 2.6 | 68.4 | 3.0 | 8918 | comanda |
| PF45D66G | 6 | 1,2 | 2,3 | 3.1 | 75.7 | 3.2 | 9867 | comanda |
| PF45D67G | 7 | 1,4 | 2,5 | 3.5 | 83.1 | 3.4 | 10828 | comanda |
| PF45D68G | 8 | 1,6 | 2,7 | 3.9 | 90.5 | 3.6 | 11803 | comanda |
| PF45D69G | 9 | 1,8 | 2,9 | 4.3 | 97.8 | 3.8 | 12751 | comanda |
| PF45D610G | 10 | 1,9 | 3,0 | 4.7 | 105.2 | 3.9 | 13713 | comanda |
| PF45D611G | 11 | 2,1 | 3,2 | 5.2 | 112.6 | 4.1 | 14674 | comanda |
| PF45D612G | 12 | 2,3 | 3,4 | 5.6 | 119.9 | 4.3 | 15622 | comanda |
| PF45D613G | 13 | 2,5 | 3,6 | 6.0 | 127.1 | 4.5 | 16572 | comanda |
| PF45D614G | 14 | 2,7 | 3,8 | 6.4 | 134.4 | 4.7 | 17520 | comanda |
| PF45D615G | 15 | 2,9 | 4,0 | 6.8 | 141.7 | 4.9 | 18469 | comanda |
| PF45D616G | 16 | 3,1 | 4,2 | 7.3 | 149.0 | 5.1 | 19417 | comanda |
| PF45D617G | 17 | 3,3 | 4,4 | 7.7 | 156.3 | 5.3 | 20366 | comanda |
| PF45D618G | 18 | 3,5 | 4,6 | 8.1 | 163.5 | 5.5 | 21316 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PF45D84G | 4 | 0,8 | 1,9 | 2.2 | 59.0 | 2.8 | 7691 | comanda |
| PF45D85G | 5 | 1,0 | 2,1 | 2.6 | 73.6 | 3.0 | 9601 | comanda |
| PF45D86G | 6 | 1,2 | 2,3 | 3.1 | 81.7 | 3.2 | 10651 | comanda |
| PF45D87G | 7 | 1,4 | 2,5 | 3.5 | 89.9 | 3.4 | 11714 | comanda |
| PF45D88G | 8 | 1,6 | 2,7 | 3.9 | 98.0 | 3.6 | 12777 | comanda |
| PF45D89G | 9 | 1,8 | 2,9 | 4.3 | 106.1 | 3.8 | 13826 | comanda |
| PF45D810G | 10 | 1,9 | 3,0 | 4.7 | 114.2 | 3.9 | 14889 | comanda |
| PF45D811G | 11 | 2,1 | 3,2 | 5.2 | 122.4 | 4.1 | 15951 | comanda |
| PF45D812G | 12 | 2,3 | 3,4 | 5.6 | 130.4 | 4.3 | 17002 | comanda |
| PF45D813G | 13 | 2,5 | 3,6 | 6.0 | 138.4 | 4.5 | 18039 | comanda |
| PF45D814G | 14 | 2,7 | 3,8 | 6.4 | 146.5 | 4.7 | 19089 | comanda |
| PF45D815G | 15 | 2,9 | 4,0 | 6.8 | 154.5 | 4.9 | 20139 | comanda |
| PF45D816G | 16 | 3,1 | 4,2 | 7.3 | 162.6 | 5.1 | 21188 | comanda |
| PF45D817G | 17 | 3,3 | 4,4 | 7.7 | 170.6 | 5.3 | 22239 | comanda |
| PF45D818G | 18 | 3,5 | 4,6 | 8.1 | 178.7 | 5.5 | 23289 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PF45D104G | 4 | 0,8 | 1,9 | 2.2 | 65.4 | 2.8 | 8526 | comanda |
| PF45D105G | 5 | 1,0 | 2,1 | 2.6 | 81.5 | 3.0 | 10626 | comanda |
| PF45D106G | 6 | 1,2 | 2,3 | 3.1 | 91.1 | 3.2 | 11878 | comanda |
| PF45D107G | 7 | 1,4 | 2,5 | 3.5 | 100.6 | 3.4 | 13118 | comanda |
| PF45D108G | 8 | 1,6 | 2,7 | 3.9 | 110.2 | 3.6 | 14370 | comanda |
| PF45D109G | 9 | 1,8 | 2,9 | 4.3 | 119.8 | 3.8 | 15610 | comanda |
| PF45D1010G | 10 | 1,9 | 3,0 | 4.7 | 129.3 | 3.9 | 16850 | comanda |
| PF45D1011G | 11 | 2,1 | 3,2 | 5.2 | 138.9 | 4.1 | 18102 | comanda |
| PF45D1012G | 12 | 2,3 | 3,4 | 5.6 | 148.4 | 4.3 | 19342 | comanda |
| PF45D1013G | 13 | 2,5 | 3,6 | 6.0 | 158.0 | 4.5 | 20594 | comanda |
| PF45D1014G | 14 | 2,7 | 3,8 | 6.4 | 167.6 | 4.7 | 21846 | comanda |
| PF45D1015G | 15 | 2,9 | 4,0 | 6.8 | 177.1 | 4.9 | 23087 | comanda |
| PF45D1016G | 16 | 3,1 | 4,2 | 7.3 | 186.7 | 5.1 | 24339 | comanda |
| PF45D1017G | 17 | 3,3 | 4,4 | 7.7 | 196.3 | 5.3 | 25578 | comanda |
| PF45D1018G | 18 | 3,5 | 4,6 | 8.1 | 205.8 | 5.5 | 26818 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
