Platforme mobile industriale, trepte extra late, din aluminiu, urcarea pe doua parti
Platforma mobila RARIS, aluminiu, la 60°, Gmax = 200 kg, dubla - tip PN60D
- executie conform normei EN ISO 14122 si SR EN 131-7
- panta de urcare: 60 grade
- lonjeroane , balustrazi, suporti : aluminiu AlMgSI
- elementele de asamblare si BAZA : otel zincat sau vopsit in pulbere
- greutatea maxima suportata :
- dimensiuni podina: (latime trepte) x 700 mm
- latime produs
- roti pivotante cu frana de diametrul 160 mm
- suruburi de calare pentru lucru pe pardoseli neregulate
a) pe podina: 200 kg
b) pe o treapta: 150 kg
A) latime trepte + 0,4 metri pana la 7+7 +1 trepte
B) latime trepte + 0,8 metri peste 7+7+1 trepte
1. Aluminiu striat sau
2. Tabla expandata zincata sau
3. Tego antiderapant
In TABELUL DE PRETURI se poate selecta:
1. Suprafata podinii si treptelor si
2. Latimea podinii si a treptelor
Pentru instructiuni de montaj in format PDF dati click aici

Selectati latimea treptei pentru a vedea tipul, dimensiunea de gabarit si preturile:
| Tip | Nr. trepte [trepte/trepte/podina] | Lungime [m] | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PN60DA3 | 2 / 2 / 1 | 1.4 | 0,7 | 1,8 | 48.0 | 2.7 | 6261 | comanda |
| PN60DA4 | 3 / 3 / 1 | 1.7 | 1.0 | 2.1 | 55.0 | 3.0 | 7172 | comanda |
| PN60DA5 | 4 / 4 / 1 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 68.0 | 3.2 | 8867 | comanda |
| PN60DA6 | 5 / 5 / 1 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 75.0 | 3.5 | 9779 | comanda |
| PN60DA7 | 6 / 6 / 1 | 2.6 | 1.7 | 2.8 | 82.0 | 3.7 | 10690 | comanda |
| PN60DA8 | 7 / 7 / 1 | 2.8 | 2.0 | 3.1 | 89.0 | 4.0 | 11601 | comanda |
| PN60DA9 | 8 / 8 / 1 | 3.1 | 2.2 | 3.3 | 96.0 | 4.2 | 12511 | comanda |
| PN60DA10 | 9 / 9 / 1 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 103.0 | 4.5 | 13421 | comanda |
| PN60DA11 | 10 / 10 / 1 | 3.7 | 2.7 | 3.8 | 110.0 | 4.7 | 14332 | comanda |
| PN60DA12 | 11 / 11 / 1 | 4.0 | 3.0 | 4.1 | 117.0 | 5.0 | 15256 | comanda |
Detalii produs:









