Scari electroizolante RARIS, profesionale, cu trepte inguste
Scara RARIS, electroizolanta, fibra sticla, dubla, culisanta, cu cablu, tip 2PCE
- Executie conform normei EN 131 si DS / EN 61478:2002 "Lucrul direct. Scari din material izolant"
- Clasificare "Profesionale" si "Neprofesionale" :
- Tensiunea maxima suportata: 1000 Volti
- Sarcina maxima suportata pe o treapta: 150 kg
- Lonjeroanele sunt realizate din profile pultrudate din poliesteri armati cu fibra de sticla, prescurtat PAFS
- Treptele si baza sunt realizate din aluminiu AlMgSi 6060
- Latimea treptelor este de 28 mm (trepte inguste)
1. Scarile pentru uz casnic sunt clasificate "Neprofesionale"
2. Scarile destinate utilizarii intr-un cadru profesional sunt
clasificate drept "Profesionale" si sunt testate suplimentar
Conform cerintelor din noua norma EN 131-1+2, toate scarile electroizolante RARIS sunt clasificate drept "Profesionale"
Pret Scara RARIS, electroizolanta, fibra sticla, dubla, culisanta, cu cablu, tip 2PCE:
| Cod | Nr trepte | Lungime scara stransa [m] | Lungime maxima scara cu 2 tronsoane [m] | Inaltime scara 1 tronson rezemata [m] | Inaltime maxima scara 2 tronsoane rezemata [m] | Lungime traversa baza [m] | Masa [kg] | Inaltime maxima de lucru rezemata [m] | Pret [RON] |
|
| 2PCE8 | 17 | 3.0 | 3.9 | 2.9 | 3.8 | 1.0 | 15.1 | 4.8 | 2741 | comanda |
| 2PCE10 | 21 | 3.6 | 5.1 | 3..6 | 5.0 | 1.0 | 17.7 | 6.0 | 3443 | comanda |
| 2PCE12 | 25 | 4.2 | 6.2 | 4.1 | 6.0 | 1.0 | 20.3 | 7.0 | 3978 | comanda |
| 2PCE14 | 29 | 4.8 | 7.3 | 4.6 | 7.0 | 1.2 | 22.9 | 8.0 | 4792 | comanda |
| 2PCE16 | 33 | 5.3 | 8.4 | 5.1 | 8.1 | 1.2 | 25.4 | 9.1 | 5008 | comanda |
| 2PCE18 | 37 | 5.8 | 9.5 | 5.7 | 9.2 | 1.4 | 34.8 | 10.2 | 7031 | comanda |
| 2PCE20 | 41 | 6.4 | 10.6 | 6.2 | 10.3 | 1.4 | 38.0 | 11.3 | 7744 | comanda |
| DispDSS | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | 183 | comanda |
| DispDUP | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | 397 | comanda |
| DispDES | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 466 | comanda |
| ChingaCFS | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 73 | comanda |
| TreaptaTS | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 146 | comanda |
Detalii produs:
| Galerie foto secundara: | ||||







