Miniplatforme profesionale cu picioare cu inaltimea ajustabila
Miniplatforme RARIS pentru montaj cu picioare cu inaltimea ajustabila tip MMA
- executie conform normelor EN 14183, EN 14122, EN 131
- functie de lungimea treptelor si a platformei sunt realizate trei tipuri :
- functie de materialul structurii de rezistenta sunt realizate trei tipuri:
- suprafetele treptelor si a podinii sunt realizate din tabla striata de aluminiu, otel zincat sau inox
- greutatea maxima suportata: 250 kg
- constructie sudata
- inaltimea maxima de lucru: H + 2 metri (H este inaltimea ultimei trepte)
- La comanda speciala, dimensiunile treptelor si a platformei pot varia in limita a 10 cm
- Deasemeni, la comanda speciala, miniplatformele MPF pot fi echipate cu una sau doua balustrade si/sau cu 2 roti de diametru 75 mm, pentru deplasare usoara.
- lungime de 90 cm, cod MMA90
- lungime de 140 cm, cod MMA140
- otel zincat, cod MMAO
- inox, cod MMAI
Pret Miniplatforme RARIS pentru montaj cu picioare cu inaltimea ajustabila tip MMA:
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime platforma [m] | Amprenta baza [mm] | Masa [kg] | Inaltime maxima lucru [m] | Pret [RON] |
|
| Material aluminiu | - | - | - | - | - | ||
| MMAA551 | 1 | 0.2 | 310 x 600 | 4.5 | 2.2 | 1323 | comanda |
| MMAA552 | 2 | 0.4 | 550 x 600 | 7.6 | 2.4 | 1701 | comanda |
| MMAA553 | 3 | 0.6 | 790 x 600 | 11.1 | 2.6 | 2112 | comanda |
| MMAA554 | 4 | 0.8 | 1030x 600 | 14.9 | 2.8 | 2561 | comanda |
| MMAA555 | 5 | 1.0 | 1270x 600 | 18.9 | 3.0 | 3043 | comanda |
| Material otel zincat | - | - | - | - | - | ||
| MMAO551 | 1 | 0.2 | 310 x 600 | 9.3 | 2.2 | 1317 | comanda |
| MMAO552 | 2 | 0.4 | 550 x 600 | 16.6 | 2.4 | 1679 | comanda |
| MMAO553 | 3 | 0.6 | 790 x 600 | 24.7 | 2.6 | 2071 | comanda |
| MMAO554 | 4 | 0.8 | 1030x 600 | 33.3 | 2.8 | 2494 | comanda |
| MMAO555 | 5 | 1.0 | 1270x 600 | 42.7 | 3.0 | 2945 | comanda |
| Material inox | - | - | - | - | - | ||
| MMAI551 | 1 | 0.2 | 310 x 600 | 9.3 | 2.2 | 2504 | comanda |
| MMAI552 | 2 | 0.4 | 550 x 600 | 20.4 | 2.4 | 3165 | comanda |
| MMAI553 | 3 | 0.6 | 790 x 600 | 24.7 | 2.6 | 3885 | comanda |
| MMAI554 | 4 | 0.8 | 1030x 600 | 33.3 | 2.8 | 4663 | comanda |
| MMAI555 | 5 | 1.0 | 1270x 600 | 42.7 | 3.0 | 5500 | comanda |








