Platforme fixe industriale cu urcare pe o scara
Platforma fixa RARIS, profile aluminiu sistem, la 45 grade, Gmax = 400 kg - tip PPF45
Galerie foto
click (O DATA!)
pe imagine
pentru a mari
pe imagine
pentru a mari
- executie conform normei EN ISO 14122 si EN131
- panta de urcare: 45 grade
- material: profile sistem aluminiu AlMgSI
- elementele de asamblare: otel zincat
- greutatea maxima suportata :
- adancimea podinii:700 mm (latimea egala cu cea a treptelor)
- inaltimea maxima de lucru: H + 2 metri (H este inaltimea podinii considerata si ultima trepta de sus)
- Numar trepte = 4 -:- 18
b) pe o treapta: 200 kg
L = 1050 -:- 3990 mm
OBS2: Produsul trebuie incastrat in pardosea printr-un sistem de corniere zincate puse la dispozitie de producator.
Selectati latimea treptei pentru a vedea tipul, dimensiunea de gabarit si preturile:
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPF45A64 | 4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 38.4 | 2.8 | 5009 | comanda |
| PPF45A65 | 5 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 43.2 | 3.0 | 5630 | comanda |
| PPF45A66 | 6 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 48.0 | 3.2 | 6261 | comanda |
| PPF45A67 | 7 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 52.8 | 3.4 | 6882 | comanda |
| PPF45A68 | 8 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 57.7 | 3.6 | 7526 | comanda |
| PPF45A69 | 9 | 1,9 | 3,0 | 2,6 | 64.3 | 3.9 | 8386 | comanda |
| PPF45A610 | 10 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 69.1 | 4.1 | 9007 | comanda |
| PPF45A611 | 11 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 73.9 | 4.3 | 9639 | comanda |
| PPF45A612 | 12 | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 78.7 | 4.5 | 10259 | comanda |
| PPF45A613 | 13 | 2,7 | 3,8 | 3,4 | 83.5 | 4.7 | 10892 | comanda |
| PPF45A614 | 14 | 2,9 | 4,0 | 3,6 | 90.1 | 4.9 | 11752 | comanda |
| PPF45A615 | 15 | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 94.9 | 5.1 | 12372 | comanda |
| PPF45A616 | 16 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 99.7 | 5.3 | 12991 | comanda |
| PPF45A617 | 17 | 3,5 | 4,6 | 4,3 | 104.5 | 5.5 | 13624 | comanda |
| PPF45A618 | 18 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 109.3 | 5.7 | 14244 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPF45A84 | 4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 43.4 | 2.8 | 5667 | comanda |
| PPF45A85 | 5 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 49.0 | 3.0 | 6389 | comanda |
| PPF45A86 | 6 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 54.6 | 3.2 | 7121 | comanda |
| PPF45A87 | 7 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 60.2 | 3.4 | 7855 | comanda |
| PPF45A88 | 8 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 65.9 | 3.6 | 8589 | comanda |
| PPF45A89 | 9 | 1,9 | 3,0 | 2,6 | 73.5 | 3.9 | 9589 | comanda |
| PPF45A810 | 10 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 79.2 | 4.1 | 10322 | comanda |
| PPF45A811 | 11 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 84.8 | 4.3 | 11056 | comanda |
| PPF45A812 | 12 | 2,5 | 3,6 | 3.2 | 90.4 | 4.5 | 11790 | comanda |
| PPF45A813 | 13 | 2,7 | 3,8 | 3,4 | 96.1 | 4.7 | 12524 | comanda |
| PPF45A814 | 14 | 2,9 | 4,0 | 3,6 | 103.7 | 4.9 | 13522 | comanda |
| PPF45A815 | 15 | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 109.3 | 5.1 | 14244 | comanda |
| PPF45A816 | 16 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 115.0 | 5.3 | 14990 | comanda |
| PPF45A817 | 17 | 3,5 | 4,6 | 4,3 | 120.6 | 5.5 | 15723 | comanda |
| PPF45A818 | 18 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 126.2 | 5.7 | 16445 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPF45A104 | 4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 48.5 | 2.8 | 6325 | comanda |
| PPF45A105 | 5 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 54.9 | 3.0 | 7160 | comanda |
| PPF45A106 | 6 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 61.3 | 3.2 | 7995 | comanda |
| PPF45A107 | 7 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 67.7 | 3.4 | 8830 | comanda |
| PPF45A108 | 8 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 74.1 | 3.6 | 9665 | comanda |
| PPF45A109 | 9 | 1,9 | 3,0 | 2,6 | 82.7 | 3.9 | 10778 | comanda |
| PPF45A1010 | 10 | 2.1 | 3,2 | 2,8 | 89.1 | 4.1 | 11613 | comanda |
| PPF45A1011 | 11 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 95.5 | 4.3 | 12448 | comanda |
| PPF45A1012 | 12 | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 101.9 | 4.5 | 13283 | comanda |
| PPF45A1013 | 13 | 2,7 | 3,8 | 3,4 | 108.3 | 4.7 | 14117 | comanda |
| PPF45A1014 | 14 | 2,9 | 4,0 | 3,6 | 116.9 | 4.9 | 15243 | comanda |
| PPF45A1015 | 15 | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 123.3 | 5.1 | 16066 | comanda |
| PPF45A1016 | 16 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 129.7 | 5.3 | 16900 | comanda |
| PPF45A1017 | 17 | 3,5 | 4,6 | 4,3 | 136.1 | 5.5 | 17735 | comanda |
| PPF45A1018 | 18 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 142.5 | 5.7 | 18570 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPF45T64 | 4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 40.6 | 2.8 | 5300 | comanda |
| PPF45T65 | 5 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 46.5 | 3.0 | 6059 | comanda |
| PPF45T66 | 6 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 52.3 | 3.2 | 6818 | comanda |
| PPF45T67 | 7 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 58.2 | 3.4 | 7590 | comanda |
| PPF45T68 | 8 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 64.0 | 3.6 | 8349 | comanda |
| PPF45T69 | 9 | 1,9 | 3,0 | 2,6 | 71.7 | 3.9 | 9348 | comanda |
| PPF45T610 | 10 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 77.6 | 4.1 | 10120 | comanda |
| PPF45T611 | 11 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 83.4 | 4.3 | 10879 | comanda |
| PPF45T612 | 12 | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 89.3 | 4.5 | 11638 | comanda |
| PPF45T613 | 13 | 2,7 | 3,8 | 3,4 | 95.1 | 4.7 | 12397 | comanda |
| PPF45T614 | 14 | 2,9 | 4,0 | 3,6 | 102.8 | 4.9 | 13396 | comanda |
| PPF45T615 | 15 | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 108.7 | 5.1 | 14168 | comanda |
| PPF45T616 | 16 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 114.5 | 5.3 | 14927 | comanda |
| PPF45T617 | 17 | 3,5 | 4,6 | 4,3 | 120.4 | 5.5 | 15698 | comanda |
| PPF45T618 | 18 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 126.2 | 5.7 | 16445 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPF45T84 | 4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 45.6 | 2.8 | 5946 | comanda |
| PPF45T85 | 5 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 52.6 | 3.0 | 6856 | comanda |
| PPF45T86 | 6 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 59.5 | 3.2 | 7754 | comanda |
| PPF45T87 | 7 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 66.4 | 3.4 | 8653 | comanda |
| PPF45T88 | 8 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 73.3 | 3.6 | 9550 | comanda |
| PPF45T89 | 9 | 1,9 | 3,0 | 2,6 | 82.2 | 3.9 | 10714 | comanda |
| PPF45T810 | 10 | 2.1 | 3,2 | 2,8 | 89.2 | 4.1 | 11625 | comanda |
| PPF45T811 | 11 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 96.1 | 4.3 | 12524 | comanda |
| PPF45T812 | 12 | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 103.0 | 4.5 | 13421 | comanda |
| PPF45T813 | 13 | 2,7 | 3,8 | 3,4 | 109.9 | 4.7 | 14320 | comanda |
| PPF45T814 | 14 | 2,9 | 4,0 | 3,6 | 118.8 | 4.9 | 15484 | comanda |
| PPF45T815 | 15 | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 125.8 | 5.1 | 16394 | comanda |
| PPF45T816 | 16 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 132.7 | 5.3 | 17292 | comanda |
| PPF45T817 | 17 | 3,5 | 4,6 | 4,3 | 139.6 | 5.5 | 18191 | comanda |
| PPF45T818 | 18 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 146.5 | 5.7 | 19089 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPF45T104 | 4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 50.8 | 2.8 | 6629 | comanda |
| PPF45T105 | 5 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 58.8 | 3.0 | 7666 | comanda |
| PPF45T106 | 6 | 1.2 | 2.3 | 2.0 | 66.7 | 3.2 | 8703 | comanda |
| PPF45T107 | 7 | 1.4 | 2.5 | 2.2 | 74.6 | 3.4 | 9728 | comanda |
| PPF45T108 | 8 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 82.5 | 3.6 | 10752 | comanda |
| PPF45T109 | 9 | 1.9 | 3.0 | 2.6 | 92.6 | 3.9 | 12068 | comanda |
| PPF45T1010 | 10 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 100.5 | 4.1 | 13105 | comanda |
| PPF45T1011 | 11 | 2.3 | 3.4 | 3.0 | 108.4 | 4.3 | 14130 | comanda |
| PPF45T1012 | 12 | 2.5 | 3.6 | 3.2 | 116.3 | 4.5 | 15155 | comanda |
| PPF45T1013 | 13 | 2.7 | 3.8 | 3.4 | 124.2 | 4.7 | 16192 | comanda |
| PPF45T1014 | 14 | 2.9 | 4.0 | 3.6 | 134.4 | 4.9 | 17520 | comanda |
| PPF45T1015 | 15 | 3.1 | 4.2 | 3.8 | 142.3 | 5.1 | 18545 | comanda |
| PPF45T1016 | 16 | 3.3 | 4.4 | 4.1 | 150.2 | 5.3 | 19582 | comanda |
| PPF45T1017 | 17 | 3.5 | 4.6 | 4.3 | 158.1 | 5.5 | 20607 | comanda |
| PPF45T1018 | 18 | 3.7 | 4.8 | 4.5 | 166.0 | 5.7 | 21632 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPF45G64 | 4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 37.2 | 2.8 | 4858 | comanda |
| PPF45G65 | 5 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 41.8 | 3.0 | 5452 | comanda |
| PPF45G66 | 6 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 46.4 | 3.2 | 6047 | comanda |
| PPF45G67 | 7 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 50.9 | 3.4 | 6641 | comanda |
| PPF45G68 | 8 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 55.5 | 3.6 | 7236 | comanda |
| PPF45G69 | 9 | 1,9 | 3,0 | 2,6 | 61.9 | 3.9 | 8071 | comanda |
| PPF45G610 | 10 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 66.4 | 4.1 | 8653 | comanda |
| PPF45G611 | 11 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 71.0 | 4.3 | 9260 | comanda |
| PPF45G612 | 12 | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 75.6 | 4.5 | 9854 | comanda |
| PPF45G613 | 13 | 2,7 | 3,8 | 3,4 | 80.1 | 4.7 | 10449 | comanda |
| PPF45G614 | 14 | 2,9 | 4.0 | 3,6 | 86.5 | 4.9 | 11271 | comanda |
| PPF45G615 | 15 | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 91.1 | 5.1 | 11878 | comanda |
| PPF45G616 | 16 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 95.7 | 5.3 | 12473 | comanda |
| PPF45G617 | 17 | 3,5 | 4,6 | 3,3 | 100.2 | 5.5 | 13067 | comanda |
| PPF45G618 | 18 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 104.8 | 5.7 | 13662 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPF45G84 | 4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 41.8 | 2.8 | 5452 | comanda |
| PPF45G85 | 5 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 47.1 | 3.0 | 6148 | comanda |
| PPF45G86 | 6 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 52.4 | 3.2 | 6831 | comanda |
| PPF45G87 | 7 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 57.7 | 3.4 | 7526 | comanda |
| PPF45G88 | 8 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 63.0 | 3.6 | 8209 | comanda |
| PPF45G89 | 9 | 1,9 | 3,0 | 2,6 | 70.4 | 3.9 | 9184 | comanda |
| PPF45G810 | 10 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 75.7 | 4.1 | 9867 | comanda |
| PPF45G811 | 11 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 81.0 | 4.3 | 10562 | comanda |
| PPF45G812 | 12 | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 86.3 | 4.5 | 11246 | comanda |
| PPF45G813 | 13 | 2,7 | 3,8 | 3,4 | 91.6 | 4.7 | 11942 | comanda |
| PPF45G814 | 14 | 2,9 | 4,0 | 3,6 | 99 | 4.9 | 12903 | comanda |
| PPF45G815 | 15 | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 104.3 | 5.1 | 13598 | comanda |
| PPF45G816 | 16 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 109.6 | 5.3 | 14281 | comanda |
| PPF45G817 | 17 | 3,5 | 4,6 | 4,3 | 114.9 | 5.5 | 14978 | comanda |
| PPF45G818 | 18 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 120.2 | 5.7 | 15673 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPF45G104 | 4 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 50.8 | 2.8 | 6629 | comanda |
| PPF45G105 | 5 | 1.0 | 2.1 | 1.7 | 58.8 | 3.0 | 7666 | comanda |
| PPF45G106 | 6 | 1.2 | 2.3 | 2.0 | 66.7 | 3.2 | 8703 | comanda |
| PPF45G107 | 7 | 1.4 | 2.5 | 2.2 | 74.6 | 3.4 | 9728 | comanda |
| PPF45G108 | 8 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 82.5 | 3.6 | 10752 | comanda |
| PPF45G109 | 9 | 1.9 | 3.0 | 2.6 | 92.6 | 3.9 | 12068 | comanda |
| PPF45G1010 | 10 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 100.5 | 4.1 | 13105 | comanda |
| PPF45G1011 | 11 | 2.3 | 3.4 | 3.0 | 108.4 | 4.3 | 14130 | comanda |
| PPF45G1012 | 12 | 2.5 | 3.6 | 3.2 | 116.3 | 4.5 | 15155 | comanda |
| PPF45G1013 | 13 | 2.7 | 3.8 | 3.4 | 124.2 | 4.7 | 16192 | comanda |
| PPF45G1014 | 14 | 2.9 | 4.0 | 3.6 | 134.4 | 4.9 | 17520 | comanda |
| PPF45G1015 | 15 | 3.1 | 4.2 | 3.8 | 142.3 | 5.1 | 18545 | comanda |
| PPF45G1016 | 16 | 3.3 | 4.4 | 4.1 | 150.2 | 5.3 | 19582 | comanda |
| PPF45G1017 | 17 | 3.5 | 4.6 | 4.3 | 158.1 | 5.5 | 20607 | comanda |
| PPF45G1018 | 18 | 3.7 | 4.8 | 4.5 | 166.0 | 5.7 | 21632 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
