Scari profesionale cu trepte late cu doua tronsoane in A
pe imagine
pentru a mari
- utilizeaza Sistemul SANT (trei procedee INDEPENDENTE de imbinare: bolt, mituire, sudura) ce duce la triplarea rigiditatii si sigurantei in utilizare vezi si VIDEO:

- executie conform normelor EN 131
- incarcare maxima admisibila: 150kg
- lonjeroane si trepte din aliaj de aluminiu extrudat (nu din tabla sudata)
Caracteristici generale
- latime scara: 450 mm
- dimensiuni lonjeroane:
- 61,4 x 23 mm (scari cu 8-13 trepe)
- 94 x 25 mm (scari cu 14-29 trepte)
- grosime pereti lonjeroane si trepte: 1,3 mm
- latime trepte: 80 mm
- distanta intre trepte: 230 mm
- dopuri de plastic antiderapante la capete
Caracteristici generale:
- executie conform EN 131;
- incarcarea max. admisa pe scara: 150kg;
lonjeroane din aluminiu AlMgSI de dimensiuni:
A) 61,4 mm x 23,4 mm si grosimea peretelui de 1,2 mm,1,7 mm si 2,5 mm in functie de tipul de scara, pentru scari cu pana la 2x13 trepte.
B) 94 mm x 25 mm si grosimea peretelui de 1,5 mm, pentru scari de la 2x14 la 2x24 trepte.
Usurinta ,stabilitate si siguranta sporita in utilizare deoarece: Lungimea treptelor este de 420 mm (fata de 310/360 mm la o scara obisnuita).
Latimea treptelor este de: 80 mm ( fata de aprox 30 mm la o scara obisnuita). Distanta intre trepte pe verticala este de 215 mm (fata de 280 la o scara obisnuita).
Pret Scari profesionale cu trepte late cu doua tronsoane in A:
| Tip | Nr. trepte | H [m] |
H2 [m] |
Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PL 2x6 | 12 | 1,3 | 2,5 | 12 | 2.5 | 1044 | comanda |
| PL 2x7 | 14 | 1,5 | 2,7 | 14 | 2.7 | 1216 | comanda |
| PL 2x8 | 16 | 1,7 | 2,9 | 16 | 2.9 | 1390 | comanda |
| PL 2x9 | 18 | 1,9 | 3,1 | 18 | 3.1 | 1563 | comanda |
| PL 2x10 | 20 | 2,2 | 3,4 | 20 | 3.4 | 1739 | comanda |
| PL 2x11 | 22 | 2,4 | 3,6 | 22 | 3.6 | 1912 | comanda |
| PL 2x12 | 24 | 2,6 | 3,8 | 24 | 3.8 | 2087 | comanda |
| PL 2x13 | 26 | 2,8 | 4,0 | 26 | 4.0 | 2262 | comanda |
| PL 2x14 | 28 | 3,0 | 4,2 | 28 | 4.2 | 2434 | comanda |
| PL 2x15 | 30 | 3,2 | 4,4 | 30 | 4.4 | 2607 | comanda |
| PL 2x16 | 32 | 3,4 | 4,6 | 32 | 4.6 | 2783 | comanda |
| PL 2x17 | 34 | 3,7 | 4,9 | 34 | 4.9 | 2955 | comanda |
| PL 2x18 | 36 | 3,9 | 5,1 | 36 | 5.1 | 3130 | comanda |
| PL 2x19 | 38 | 4,1 | 5,3 | 38 | 5.3 | 3303 | comanda |
| PL 2x20 | 40 | 4,3 | 5,5 | 40 | 5.5 | 3478 | comanda |
| PL 2x21 | 42 | 4,5 | 5,7 | 42 | 5.7 | 3653 | comanda |
| PL 2x22 | 44 | 4,7 | 5,9 | 44 | 5.9 | 3827 | comanda |
| PL 2x23 | 46 | 4,9 | 6,1 | 46 | 6.1 | 3999 | comanda |
| PL 2x24 | 48 | 5,2 | 6,4 | 48 | 6.4 | 4173 | comanda |
