Video cu referire la produs:
Produse schele
mobile
Elemente schele
mobile
Probe schele
mobile
|
Caracteristici dimensionale schela mobila tip RA125: - inaltimi maxime podini: 2,3 - 12,3 m - inaltimi maxime schele: 3,3 - 13,3 m - inaltimi maxime lucru: 4,3 - 14,3 m - podini cu suprafata: 2,5 x 1,5 m - sarcina maxima: 200 kg/m2 - latime scari urcare la 50o: 500 mm - adancime trepte: 100 mm - roti pivotante cu frana de diametru: 200 mm |
Pret Schele RARIS din aluminiu, pentru acces-evacuare-incendiu, scari intr-o directie, Spodina=2,5x1,5 m, tip RA125:
Tip | Inaltime maxima lucru [m] | Inaltime schela [m] | Inaltime maxima podina [m] | Masa [kg] | Pret [RON] | | | Tip si componenta | | Modul baza - MB | Modul mijloc - MM | Modul final - MF | Modul capat - MC | Modul stabilizator - MS |
| RA125 - 2.3 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 164.3 | 13146 | comanda | | RA125 - 2.3 | | 1 | - | - | 1 | - |
| RA125 - 4.3 | 6.3 | 5.3 | 4.3 | 269.8 | 20572 | comanda | | RA125 - 4.3 | | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| RA125 - 6.3 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 354.8 | 27366 | comanda | | RA125 - 6.3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RA125 - 8.3 | 10.3 | 9.3 | 8.3 | 439.7 | 34159 | comanda | | RA125 - 8.3 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| RA125 -10.3 | 12.3 | 11.3 | 10.3 | 524.6 | 40953 | comanda | | RA125 -10.3 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| RA125 -12.3 | 14.3 | 13.3 | 12.3 | 609.5 | 47746 | comanda | | RA125 -12.3 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
Modul de baza MBRA125 - Pret total modul: 6795 RON
Denumire reper | Cod | Nr reper | Kg / reper | | Pret rep. [RON] |
Scara modul-W | MBRA125-1 | 2 | 11.7 | | 933 |
Rigidizare modul 2.5 | MBRA125-2 | 4 | 0.8 | | 60 |
Diagonala modul 2.5 | MBRA125-3 | 2 | 1.1 | | 84 |
Scara urcare 2.5 | MBRA125-4 | 1 | 27.9 | | 2234 |
Balustrada modul 2.5 | MBRA125-5 | 1 | 5.5 | | 439 |
Picior calare | MBRA125-6 | 4 | 3.2 | | 256 |
Roti Ø 200 cu frana | MBRA125-7 | 4 | 2.6 | | 206 |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
Modul mijloc MMRA125 - Pret total modul: 6793 RON
Denumire reper | Cod | Nr reper | Kg / reper | | Pret rep. [RON] |
Scara modul-W | MMRA125-1 | 2 | 11.7 | | 933 |
Rigidizare modul 2.5 | MMRA125-2 | 2 | 0.8 | | 60 |
Diagonala modul 2.5 | MMRA125-3 | 2 | 1.1 | | 84 |
Scara urcare 2.5 | MMRA125-4 | 1 | 27.9 | | 2234 |
Podina modul 2.5 | MMRA125-5 | 1 | 19.0 | | 1520 |
Balustrada modul capat 2.5 | MMRA125-6 | 1 | 5.6 | | 446 |
Balustrada modul 2.5 | MMRA125-7 | 1 | 5.5 | | 439 |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
Modul final MFRA125 - Pret total modul : 6793 RON
Denumire reper | Cod | Nr reper | Kg / reper | | Pret rep. [RON] |
Scara modul-W | MFRA125-1 | 2 | 11.7 | | 933 |
Rigidizare modul 2.5 | MFRA125-2 | 2 | 0.8 | | 60 |
Diagonala modul 2.5 | MFRA125-3 | 2 | 1.1 | | 84 |
Scara urcare 2.5 | MFRA125-4 | 1 | 27.9 | | 2234 |
Podina modul 2.5 | MFRA125-5 | 1 | 19.0 | | 1520 |
Balustrada modul capat 2.5 | MFRA125-6 | 1 | 5.6 | | 446 |
Balustrada modul 2.5 | MFRA125-7 | 1 | 5.5 | | 439 |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
Modul capat MCRA125 - Pret total modul: 6350 RON
Denumire reper | Cod | Nr reper | Kg / reper | | Pret rep. [RON] |
Scara modul capat W | MCRA125-1 | 2 | 7.1 | | 570 |
Rigidizare modul 2.5 | MCRA125-2 | 2 | 0.8 | | 60 |
Diagonala modul capat 2.5 | MCRA125-3 | 2 | 0.9 | | 69 |
Podina cu trapa 2.5 | MCRA125-4 | 1 | 19.7 | | 1576 |
Podina fara trapa 2.5 | MCRA125-5 | 1 | 18.6 | | 1484 |
Set parapet protectie 2.5 | MCRA125-6 | 1 | 12.5 | | 1000 |
Balustrada podina 2.5 | MCRA125-7 | 2 | 5.6 | | 446 |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
Modul stabilizare MSRA125 - Pret total modul: 632 RON
Denumire reper | Cod | Nr reper | Kg / reper | | Pret rep. [RON] |
Estacada | MSRA125-1 | 4 | 5.2 |  | 158 |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.