Video cu referire la produs:
Produse schele
mobile
Elemente schele
mobile
Probe schele
mobile
|
Caracteristici dimensionale schela mobila tip RA125: - inaltimi maxime podini: 2,3 - 12,3 m - inaltimi maxime schele: 3,3 - 13,3 m - inaltimi maxime lucru: 4,3 - 14,3 m - podini cu suprafata: 2,5 x 1,5 m - sarcina maxima: 200 kg/m2 - latime scari urcare la 50o: 500 mm - adancime trepte: 100 mm - roti pivotante cu frana de diametru: 200 mm |
Pret Schele RARIS din aluminiu, pentru acces-evacuare-incendiu, scari intr-o directie, Spodina=2,5x1,5 m, tip RA125:
Tip | Inaltime maxima lucru [m] | Inaltime schela [m] | Inaltime maxima podina [m] | Masa [kg] | Pret [RON] | | | |
| RA125-4.3 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 154.0 | 12267 | comanda | |
| RA125-6.3 | 6.3 | 5.3 | 4.3 | 251.7 | 19030 | comanda | |
| RA125-8.3 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 328.5 | 25161 | comanda | |
| RA125-10.3 | 10.3 | 9.3 | 8.3 | 405.4 | 31292 | comanda | |
| RA125-12.3 | 12.3 | 11.3 | 10.3 | 482.2 | 37423 | comanda | |
| RA125-14.3 | 14.3 | 13.3 | 12.3 | 559.1 | 43554 | comanda | |
|
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
Componente schela RA125
Denumire componenta | Cod | Masa [kg] | RA125-4.3 | RA125-6.3 | RA125-8.3 | RA125-10.3 | RA125-12.3 | RA125-14.3 | Pret rep. [RON] |
Picior calare | RA125-1 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 256 |
Roata Ø 200 cu frana | RA125-2 | 2.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 206 |
Rigidizare modul 2.5 | RA125-3 | 0.8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 |
Diagonala modul 2.5 | RA125-4 | 1.1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 84 |
Diagonala modul capat 2.5 | RA125-5 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 |
Scara modul W | RA125-6 | 9.3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 747 |
Scara capat W | RA125-7 | 5.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 462 |
Scara urcare 2.5 | RA125-8 | 24.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1944 |
Balustrada modul 2.5 | RA125-9 | 5.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 439 |
Podina modul 2.5 | RA125-10 | 19.0 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1520 |
Podina cu trapa 2.5 | RA125-11 | 19.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1576 |
Podina fara trapa 2.5 | RA125-12 | 18.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1484 |
Parapet protectie 2.5 | RA125-13 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 |
Balustrada podina 2.5 | RA125-14 | 5.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 446 |
Balustrada modul capat 2.5 | RA125-15 | 5.6 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 446 |
Estacada | RA125-16 | 5.2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 158 |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.