Video cu referire la produs:
Produse schele
mobile
Elemente schele
mobile
Probe schele
mobile
|
Caracteristici dimensionale schela mobila tip RO125: - inaltimi maxime podini: 2,3 - 12,3 m - inaltimi maxime schele: 3,3 - 13,3 m - inaltimi maxime lucru: 4,3 - 14,3 m - podini cu suprafata: 2,5 x 1,5 m - sarcina maxima: 200 kg/m2 - latime scari urcare la 50o: 500 mm - adancime trepte: 100 mm - roti pivotante cu frana de diametru: 200 mm |
Pret Schele RARIS din otel, pentru acces-evacuare-incendiu, scari intr-o directie, Spodina=2,5x1,5 m, tip RO125:
Tip | Inaltime maxima lucru [m] | Inaltime schela [m] | Inaltime maxima podina [m] | Masa [kg] | Pret [RON] | | | |
| RO125-4.3 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 243.1 | 10775 | comanda | |
| RO125-6.3 | 6.3 | 5.3 | 4.3 | 389.2 | 16577 | comanda | |
| RO125-8.3 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 514.4 | 21748 | comanda | |
| RO125-10.3 | 10.3 | 9.3 | 8.3 | 639.6 | 26918 | comanda | |
| RO125-12.3 | 12.3 | 11.3 | 10.3 | 764.8 | 32088 | comanda | |
| RO125-14.3 | 14.3 | 13.3 | 12.3 | 890.0 | 37258 | comanda | |
|
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
Componente schela RO125
Denumire componenta | Cod | Masa [kg] | RO125-4.3 | RO125-6.3 | RO125-8.3 | RO125-10.3 | RO125-12.3 | RO125-14.3 | Pret rep. [RON] |
Picior calare | RO125-1 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 256 |
Roata Ø 200 cu frana | RO125-2 | 2.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 206 |
Rigidizare baza 2.5 | RO125-3 | 5.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 160 |
Rigidizare modul 2.5 | RO125-4 | 5.7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 170 |
Diagonala modul 2.5 | RO125-5 | 1.7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 52 |
Diagonala modul capat 2.5 | RO125-6 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
Scara modul W | RO125-7 | 23.5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 704 |
Scara capat W | RO125-8 | 11.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 357 |
Scara urcare 2.5 | RO125-9 | 24.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1826 |
Balustrada modul 2.5 | RO125-10 | 10.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 324 |
Podina modul 2.5 | RO125-11 | 23.0 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1007 |
Podina cu trapa 2.5 | RO125-12 | 23.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1014 |
Podina fara trapa 2.5 | RO125-13 | 22.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 977 |
Parapet protectie 2.5 | RO125-14 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 |
Balustrada podina 2.5 | RO125-15 | 8.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 245 |
Balustrada modul capat 2.5 | RO125-16 | 5.4 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 162 |
Estacada | RO125-17 | 5.2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 158 |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.