Platforme mobile industriale, trepte extra late, din aluminiu, urcarea pe o parte
Platforma mobila RARIS, profile aluminiu sistem, la 45°, Gmax = 400 kg, tip PPS45
- executie conform normei EN ISO 14122
- panta de urcare: 45 grade
- material lonjeroane si suporti: aluminiu sistem AlMgSI
- greutatea maxima suportata :
- pentru deplasarea platformei se folosesc 2 roti mobile cu frana si 2 roti fixe
- blocarea platformei pentru lucru se face actionand frana celor 2 roti mobile situate langa scara de urcare
- Incepand cu produse la care inaltimea podinii este mai mare de 2,5 metri , pentru asigurarea stabilitatii, este obligatorie utilizarea de estacade sau picioare de calare.
- Suprafata PODINII si a TREPTELOR se selecteaza din tabel si poate fi de:
- Latimea PODINII si a TREPTELOR se selecteaza tot din tabel si poate fi de:
- 400 kg pe podina
2. Tabla expandata zincata sau
3. Tego antiderapant
2. 800 mm sau
3. 1000 mm
OBS: In TABEL, la pozitia "Nr trepte", se considera si podina ca treapta
Selectati latimea treptei pentru a vedea tipul, dimensiunea de gabarit si preturile:
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPS45A64 | 4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 51.4 | 2.8 | 6705 | comanda |
| PPS45A65 | 5 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 56.2 | 3.0 | 7324 | comanda |
| PPS45A66 | 6 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 61.0 | 3.2 | 7956 | comanda |
| PPS45A67 | 7 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 65.8 | 3.4 | 8577 | comanda |
| PPS45A68 | 8 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 70.6 | 3.6 | 9209 | comanda |
| PPS45A69 | 9 | 1,9 | 3,0 | 2,6 | 77.2 | 3.9 | 10069 | comanda |
| PPS45A610 | 10 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 82.0 | 4.1 | 10690 | comanda |
| PPS45A611 | 11 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 86.8 | 4.3 | 11321 | comanda |
| PPS45A612 | 12 | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 91.6 | 4.5 | 11942 | comanda |
| PPS45A613 | 13 | 2,7 | 3,8 | 3,4 | 96.5 | 4.7 | 12574 | comanda |
| PPS45A614 | 14 | 2,9 | 4,0 | 3,6 | 103.1 | 4.9 | 13434 | comanda |
| PPS45A615 | 15 | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 107.9 | 5.1 | 14067 | comanda |
| PPS45A616 | 16 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 112.7 | 5.3 | 14686 | comanda |
| PPS45A617 | 17 | 3,5 | 4,6 | 4,3 | 117.5 | 5.5 | 15319 | comanda |
| PPS45A618 | 18 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 122.3 | 5.7 | 15939 | comanda |
| Set calare PPS 1 | - | - | - | - | - | - | 566 | comanda |
| Set calare PPS 2 | - | - | - | - | - | - | 750 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPS45A84 | 4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 56.6 | 2.8 | 7374 | comanda |
| PPS45A85 | 5 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 62.1 | 3.0 | 8096 | comanda |
| PPS45A86 | 6 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 67.8 | 3.2 | 8842 | comanda |
| PPS45A87 | 7 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 73.5 | 3.4 | 9589 | comanda |
| PPS45A88 | 8 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 79.1 | 3.6 | 10309 | comanda |
| PPS45A89 | 9 | 1,9 | 3,0 | 2,6 | 86.8 | 3.9 | 11321 | comanda |
| PPS45A810 | 10 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 92.4 | 4.1 | 12043 | comanda |
| PPS45A811 | 11 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 98.0 | 4.3 | 12777 | comanda |
| PPS45A812 | 12 | 2,5 | 3,6 | 3.2 | 103.6 | 4.5 | 13510 | comanda |
| PPS45A813 | 13 | 2,7 | 3,8 | 3,4 | 109.3 | 4.7 | 14244 | comanda |
| PPS45A814 | 14 | 2,9 | 4,0 | 3,6 | 116.9 | 4.9 | 15243 | comanda |
| PPS45A815 | 15 | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 122.6 | 5.1 | 15976 | comanda |
| PPS45A816 | 16 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 128.2 | 5.3 | 16710 | comanda |
| PPS45A817 | 17 | 3,5 | 4,6 | 4,3 | 133.8 | 5.5 | 17444 | comanda |
| PPS45A818 | 18 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 139.4 | 5.7 | 18165 | comanda |
| Set calare PPS 1 | - | - | - | - | - | - | 566 | comanda |
| Set calare PPS 2 | - | - | - | - | - | - | 750 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPS45A104 | 4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 62.0 | 2.8 | 8083 | comanda |
| PPS45A105 | 5 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 68.4 | 3.0 | 8918 | comanda |
| PPS45A106 | 6 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 74.8 | 3.2 | 9753 | comanda |
| PPS45A107 | 7 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 81.2 | 3.4 | 10589 | comanda |
| PPS45A108 | 8 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 87.6 | 3.6 | 11422 | comanda |
| PPS45A109 | 9 | 1,9 | 3,0 | 2,6 | 96.2 | 3.9 | 12536 | comanda |
| PPS45A1010 | 10 | 2.1 | 3,2 | 2,8 | 102.6 | 4.1 | 13371 | comanda |
| PPS45A1011 | 11 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 109.0 | 4.3 | 14205 | comanda |
| PPS45A1012 | 12 | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 115.4 | 4.5 | 15040 | comanda |
| PPS45A1013 | 13 | 2,7 | 3,8 | 3,4 | 121.8 | 4.7 | 15875 | comanda |
| PPS45A1014 | 14 | 2,9 | 4,0 | 3,6 | 130.4 | 4.9 | 17002 | comanda |
| PPS45A1015 | 15 | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 136.8 | 5.1 | 17836 | comanda |
| PPS45A1016 | 16 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 143.2 | 5.3 | 18658 | comanda |
| PPS45A1017 | 17 | 3,5 | 4,6 | 4,3 | 149.6 | 5.5 | 19494 | comanda |
| PPS45A1018 | 18 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 156.0 | 5.7 | 20328 | comanda |
| Set calare PPS 1 | - | - | - | - | - | - | 566 | comanda |
| Set calare PPS 2 | - | - | - | - | - | - | 750 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPS45T64 | 4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 53.6 | 2.8 | 6995 | comanda |
| PPS45T65 | 5 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 59.4 | 3.0 | 7742 | comanda |
| PPS45T66 | 6 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 65.3 | 3.2 | 8513 | comanda |
| PPS45T67 | 7 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 71.1 | 3.4 | 9273 | comanda |
| PPS45T68 | 8 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 77.0 | 3.6 | 10044 | comanda |
| PPS45T69 | 9 | 1,9 | 3,0 | 2,6 | 84.7 | 3.9 | 11044 | comanda |
| PPS45T610 | 10 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 90.5 | 4.1 | 11803 | comanda |
| PPS45T611 | 11 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 96.4 | 4.3 | 12562 | comanda |
| PPS45T612 | 12 | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 102.2 | 4.5 | 13320 | comanda |
| PPS45T613 | 13 | 2,7 | 3,8 | 3,4 | 108.1 | 4.7 | 14092 | comanda |
| PPS45T614 | 14 | 2,9 | 4,0 | 3,6 | 115.8 | 4.9 | 15091 | comanda |
| PPS45T615 | 15 | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 121.6 | 5.1 | 15850 | comanda |
| PPS45T616 | 16 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 127.5 | 5.3 | 16622 | comanda |
| PPS45T617 | 17 | 3,5 | 4,6 | 4,3 | 133.3 | 5.5 | 17368 | comanda |
| PPS45T618 | 18 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 139.2 | 5.7 | 18140 | comanda |
| Set calare PPS 1 | - | - | - | - | - | - | 566 | comanda |
| Set calare PPS 2 | - | - | - | - | - | - | 750 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPS45T84 | 4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 58.9 | 2.8 | 7678 | comanda |
| PPS45T85 | 5 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 65.8 | 3.0 | 8577 | comanda |
| PPS45T86 | 6 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 72.7 | 3.2 | 9475 | comanda |
| PPS45T87 | 7 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 79.6 | 3.4 | 10373 | comanda |
| PPS45T88 | 8 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 86.5 | 3.6 | 11271 | comanda |
| PPS45T89 | 9 | 1,9 | 3,0 | 2,6 | 95.5 | 3.9 | 12448 | comanda |
| PPS45T810 | 10 | 2.1 | 3,2 | 2,8 | 102.4 | 4.1 | 13345 | comanda |
| PPS45T811 | 11 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 109.3 | 4.3 | 14244 | comanda |
| PPS45T812 | 12 | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 116.2 | 4.5 | 15142 | comanda |
| PPS45T813 | 13 | 2,7 | 3,8 | 3,4 | 123.1 | 4.7 | 16040 | comanda |
| PPS45T814 | 14 | 2,9 | 4,0 | 3,6 | 132.1 | 4.9 | 17216 | comanda |
| PPS45T815 | 15 | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 139.0 | 5.1 | 18115 | comanda |
| PPS45T816 | 16 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 145.9 | 5.3 | 19012 | comanda |
| PPS45T817 | 17 | 3,5 | 4,6 | 4,3 | 152.8 | 5.5 | 19911 | comanda |
| PPS45T818 | 18 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 159.7 | 5.7 | 20810 | comanda |
| Set calare PPS 1 | - | - | - | - | - | - | 566 | comanda |
| Set calare PPS 2 | - | - | - | - | - | - | 750 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPS45T104 | 4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 64.3 | 2.8 | 8386 | comanda |
| PPS45T105 | 5 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 72.3 | 3.0 | 9425 | comanda |
| PPS45T106 | 6 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 80.2 | 3.2 | 10461 | comanda |
| PPS45T107 | 7 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 88.1 | 3.4 | 11486 | comanda |
| PPS45T108 | 8 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 96.0 | 3.6 | 12511 | comanda |
| PPS45T109 | 9 | 1,9 | 3,0 | 2,6 | 106.1 | 3.9 | 13826 | comanda |
| PPS45T1010 | 10 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 114.0 | 4.1 | 14863 | comanda |
| PPS45T1011 | 11 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 121.9 | 4.3 | 15888 | comanda |
| PPS45T1012 | 12 | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 129.8 | 4.5 | 16912 | comanda |
| PPS45T1013 | 13 | 2,7 | 3,8 | 3,4 | 137.7 | 4.7 | 17950 | comanda |
| PPS45T1014 | 14 | 2.9 | 4.0 | 3.6 | 147.9 | 4.9 | 19279 | comanda |
| PPS45T1015 | 15 | 3.1 | 4.2 | 3.8 | 155.8 | 5.1 | 20304 | comanda |
| PPS45T1016 | 16 | 3.3 | 4.4 | 4.1 | 163.7 | 5.3 | 21340 | comanda |
| PPS45T1017 | 17 | 3.5 | 4.6 | 4.3 | 171.6 | 5.5 | 22365 | comanda |
| PPS45T1018 | 18 | 3.7 | 4.8 | 4.5 | 179.5 | 5.7 | 23390 | comanda |
| Set calare PPS 1 | - | - | - | - | - | - | 566 | comanda |
| Set calare PPS 2 | - | - | - | - | - | - | 750 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPS45G64 | 4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 50.2 | 2.8 | 6553 | comanda |
| PPS45G65 | 5 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 54.7 | 3.0 | 7135 | comanda |
| PPS45G66 | 6 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 59.3 | 3.2 | 7729 | comanda |
| PPS45G67 | 7 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 63.9 | 3.4 | 8336 | comanda |
| PPS45G68 | 8 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 68.4 | 3.6 | 8918 | comanda |
| PPS45G69 | 9 | 1,9 | 3,0 | 2,6 | 74.8 | 3.9 | 9753 | comanda |
| PPS45G610 | 10 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 79.4 | 4.1 | 10348 | comanda |
| PPS45G611 | 11 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 84.0 | 4.3 | 10955 | comanda |
| PPS45G612 | 12 | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 88.5 | 4.5 | 11537 | comanda |
| PPS45G613 | 13 | 2,7 | 3,8 | 3,4 | 93.1 | 4.7 | 12131 | comanda |
| PPS45G614 | 14 | 2,9 | 4.0 | 3,6 | 99.5 | 4.9 | 12966 | comanda |
| PPS45G615 | 15 | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 104.0 | 5.1 | 13561 | comanda |
| PPS45G616 | 16 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 108.6 | 5.3 | 14155 | comanda |
| PPS45G617 | 17 | 3,5 | 4,6 | 3,3 | 113.2 | 5.5 | 14750 | comanda |
| PPS45G618 | 18 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 117.7 | 5.7 | 15344 | comanda |
| Set calare PPS 1 | - | - | - | - | - | - | 566 | comanda |
| Set calare PPS 2 | - | - | - | - | - | - | 750 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPS45G84 | 4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 55.0 | 2.8 | 7172 | comanda |
| PPS45G85 | 5 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 60.3 | 3.0 | 7868 | comanda |
| PPS45G86 | 6 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 65.6 | 3.2 | 8551 | comanda |
| PPS45G87 | 7 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 70.9 | 3.4 | 9247 | comanda |
| PPS45G88 | 8 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 76.2 | 3.6 | 9931 | comanda |
| PPS45G89 | 9 | 1,9 | 3,0 | 2,6 | 83.6 | 3.9 | 10904 | comanda |
| PPS45G810 | 10 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 88.9 | 4.1 | 11587 | comanda |
| PPS45G811 | 11 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 94.2 | 4.3 | 12283 | comanda |
| PPS45G812 | 12 | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 99.5 | 4.5 | 12966 | comanda |
| PPS45G813 | 13 | 2,7 | 3,8 | 3,4 | 104.9 | 4.7 | 13674 | comanda |
| PPS45G814 | 14 | 2,9 | 4,0 | 3,6 | 112.2 | 4.9 | 14623 | comanda |
| PPS45G815 | 15 | 3,1 | 4,2 | 3,8 | 117.5 | 5.1 | 15319 | comanda |
| PPS45G816 | 16 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 122.8 | 5.3 | 16002 | comanda |
| PPS45G817 | 17 | 3,5 | 4,6 | 4,3 | 128.1 | 5.5 | 16698 | comanda |
| PPS45G818 | 18 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 133.5 | 5.7 | 17406 | comanda |
| Set calare PPS 1 | - | - | - | - | - | - | 566 | comanda |
| Set calare PPS 2 | - | - | - | - | - | - | 750 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
| Cod produs | Nr trepte | Inaltime podina [m] | Inaltime totala [m] | Lungime [m] | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] | Pret [RON] |
|
| PPS45G104 | 4 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 60.0 | 2.8 | 7818 | comanda |
| PPS45G105 | 5 | 1.0 | 2.1 | 1.7 | 66.0 | 3.0 | 8602 | comanda |
| PPS45G106 | 6 | 1.2 | 2.3 | 2.0 | 72.0 | 3.2 | 9386 | comanda |
| PPS45G107 | 7 | 1.4 | 2.5 | 2.2 | 78.0 | 3.4 | 10171 | comanda |
| PPS45G108 | 8 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 84.0 | 3.6 | 10955 | comanda |
| PPS45G109 | 9 | 1.9 | 3.0 | 2.6 | 92.2 | 3.9 | 12018 | comanda |
| PPS45G1010 | 10 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 98.2 | 4.1 | 12802 | comanda |
| PPS45G1011 | 11 | 2.3 | 3.4 | 3.0 | 104.2 | 4.3 | 13586 | comanda |
| PPS45G1012 | 12 | 2.5 | 3.6 | 3.2 | 110.1 | 4.5 | 14357 | comanda |
| PPS45G1013 | 13 | 2.7 | 3.8 | 3.4 | 116.1 | 4.7 | 15129 | comanda |
| PPS45G1014 | 14 | 2.9 | 4.0 | 3.6 | 124.4 | 4.9 | 16217 | comanda |
| PPS45G1015 | 15 | 3.1 | 4.2 | 3.8 | 130.3 | 5.1 | 16988 | comanda |
| PPS45G1016 | 16 | 3.3 | 4.4 | 4.1 | 136.3 | 5.3 | 17761 | comanda |
| PPS45G1017 | 17 | 3.5 | 4.6 | 4.3 | 142.3 | 5.5 | 18545 | comanda |
| PPS45G1018 | 18 | 3.7 | 4.8 | 4.5 | 148.3 | 5.7 | 19329 | comanda |
| Set calare PPS 1 | - | - | - | - | - | - | 566 | comanda |
| Set calare PPS 2 | - | - | - | - | - | - | 750 | comanda |
Obs: Preturile nu contin T.V.A.
Detalii produs:
Caracteristici:
- adancime podina: 700 mm
- adancime trepte: 240 mm
- distanta dintre doua trepte succesive: 210 mm
- grosime trepte: 40 mm
- inaltime balustrade podina 1100 mm
- inaltime balustrada scara = 700 mm (masurata
perpendicular pe scara)
- diametru roti mobile cu frana: 125 mm
- diametru roti fixe: 160 mm
- inaltime lucru maxima: Hpodina + 1,8-2 metri
- protectie picior: 100 mm
- sistem de reglare a inaltimii pentru rotile
din fata pentru asigurarea planeitatii









